Nowy
Data dostępności:
Dzięki obniżonej ramie na rower ten jest łatwo wsiąść i z niego zsiąść podczas przystanków. Wybrane modele posiadają zintegrowane błotniki i pełną osłonę łańcucha, aby chronić Cię przed błotem i brudem bez względu na pogodę, a także koszyki i bagażniki, abyś miała gdzie wozić swoje rzeczy. Przednie zawieszenie i amortyzowana sztyca gwarantują doskonałą amortyzację, a stylowe, ale bardzo funkcjonalne chwyty wieńczą całość.
Rozmiar | S, M |
---|---|
Kolor | Beżowy Metalik/Bordowy |
Rama | Aluminium - Aluxx |
Widelec | SR SUNTOUR NEX, skok 63mm |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | GIANT 25.4mm, alu. |
Wspornik kierownicy | GIANT, klasyczny regulowany, alu. |
Wspornik siodła | GIANT, amortyzowany, alu. |
Siodło | Liv Comfort |
Pedały | FP-820 |
Manetki | SHIMANO ST-EF500, 3x8 |
Przerzutka przednia | SHIMANO Tourney TY710 |
Przerzutka tylna | SHIMANO Altus RD-M310 |
Hamulce | Typu V, alu. |
Dzwignie hamulca | Aluminiowe, Comfort |
Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO Altus HG31, 11x34T, 8s. |
Łańcuch | KMC Z72 |
---|---|
Mechanizm korbowy | PROWHEEL TY-CM99, 28/38/48T |
Srodek suportu | SHIMANO, BB UN100, kwadrat |
Obręcze | GIANT GX-02, dwuścienne, alu |
Piasty | GIANT by FORMULA, alu. |
Szprychy | Stal nierdzewna, 32/32 |
Opony | KENDA K-192,700x38c, |
Dodatki | Nóżka |
Waga | W branży rowerowej nie ma standardu porównywania wagi rowerów między segmentami lub markami. Wielu producentów podaje najniższą możliwą wagę roweru. Różnice zależą od wielkości ramy, użytych materiałów, wagi osprzętu i akcesoriów. Dlatego najlepszym sposobem, aby ocenić wagę konkretnego roweru jest jego wypróbowanie. Sugerujemy wizytę u lokalnego dystrybutora, który zważy wybrany rower. Wszystkie rowery Giant są zaprojektowane tak, aby oferowały jak najlepszą w swojej klasie wagę i jakość jazdy. |
No customer comments for the moment.